2000二十四节气表
二十四节气,是指干支历中表示季节、物候、气候变化的特定节令,也是指导农业生产的指南针。
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
| 春 | |||
| 立春 | 2月4日 20:40:24 | ||
| 雨水 | 2月19日 16:33:18 | ||
| 惊蛰 | 3月5日 14:42:40 | ||
| 春分 | 3月20日 15:35:15 | ||
| 清明 | 4月4日 19:31:58 | ||
| 谷雨 | 4月20日 02:39:30 | ||
| 夏 | |||
| 立夏 | 5月5日 12:50:10 | ||
| 小满 | 5月21日 01:49:24 | ||
| 芒种 | 6月5日 16:58:34 | ||
| 夏至 | 6月21日 09:47:43 | ||
| 小暑 | 7月7日 03:13:56 | ||
| 大暑 | 7月22日 20:42:41 | ||
| 秋 | |||
| 立秋 | 8月7日 13:02:59 | ||
| 处暑 | 8月23日 03:48:31 | ||
| 白露 | 9月7日 15:59:10 | ||
| 秋分 | 9月23日 01:27:35 | ||
| 寒露 | 10月8日 07:38:13 | ||
| 霜降 | 10月23日 10:47:28 | ||
| 冬 | |||
| 立冬 | 11月7日 10:48:04 | ||
| 小雪 | 11月22日 08:19:20 | ||
| 大雪 | 12月7日 03:37:02 | ||
| 冬至 | 12月21日 21:37:26 | ||
| 小寒 | 1月6日 09:00:42 | ||
| 大寒 | 1月21日 02:23:03 | ||
二十四节气的由来
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,农耕生产与大自然的节律息息相关,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁(年)中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系。“二十四节气”不仅在农业生产方面起着指导作用,同时还影响着古人的衣食住行,甚至是文化观念。 经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织 人类非物质文化遗产代表作名录。




















