2028二十四节气表
二十四节气,是指干支历中表示季节、物候、气候变化的特定节令,也是指导农业生产的指南针。
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
| 春 | |||
| 立春 | 2月4日 15:30:53 | ||
| 雨水 | 2月19日 11:25:42 | ||
| 惊蛰 | 3月5日 09:24:27 | ||
| 春分 | 3月20日 10:16:49 | ||
| 清明 | 4月4日 14:02:45 | ||
| 谷雨 | 4月19日 21:09:10 | ||
| 夏 | |||
| 立夏 | 5月5日 07:11:51 | ||
| 小满 | 5月20日 20:09:28 | ||
| 芒种 | 6月5日 11:15:39 | ||
| 夏至 | 6月21日 04:01:39 | ||
| 小暑 | 7月6日 21:29:57 | ||
| 大暑 | 7月22日 14:53:38 | ||
| 秋 | |||
| 立秋 | 8月7日 07:20:50 | ||
| 处暑 | 8月22日 22:00:35 | ||
| 白露 | 9月7日 10:21:49 | ||
| 秋分 | 9月22日 19:44:59 | ||
| 寒露 | 10月8日 02:08:10 | ||
| 霜降 | 10月23日 05:13:03 | ||
| 冬 | |||
| 立冬 | 11月7日 05:26:54 | ||
| 小雪 | 11月22日 02:54:02 | ||
| 大雪 | 12月6日 22:24:19 | ||
| 冬至 | 12月21日 16:19:19 | ||
| 小寒 | 1月6日 03:54:19 | ||
| 大寒 | 1月20日 21:21:37 | ||
二十四节气的由来
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,农耕生产与大自然的节律息息相关,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁(年)中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系。“二十四节气”不仅在农业生产方面起着指导作用,同时还影响着古人的衣食住行,甚至是文化观念。 经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织 人类非物质文化遗产代表作名录。




















