2022二十四节气表
二十四节气,是指干支历中表示季节、物候、气候变化的特定节令,也是指导农业生产的指南针。
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
| 春 | |||
| 立春 | 2月4日 04:50:36 | ||
| 雨水 | 2月19日 00:42:50 | ||
| 惊蛰 | 3月5日 22:43:34 | ||
| 春分 | 3月20日 23:33:15 | ||
| 清明 | 4月5日 03:20:03 | ||
| 谷雨 | 4月20日 10:24:07 | ||
| 夏 | |||
| 立夏 | 5月5日 20:25:46 | ||
| 小满 | 5月21日 09:22:25 | ||
| 芒种 | 6月6日 00:25:37 | ||
| 夏至 | 6月21日 17:13:40 | ||
| 小暑 | 7月7日 10:37:49 | ||
| 大暑 | 7月23日 04:06:49 | ||
| 秋 | |||
| 立秋 | 8月7日 20:28:57 | ||
| 处暑 | 8月23日 11:15:59 | ||
| 白露 | 9月7日 23:32:07 | ||
| 秋分 | 9月23日 09:03:31 | ||
| 寒露 | 10月8日 15:22:16 | ||
| 霜降 | 10月23日 18:35:31 | ||
| 冬 | |||
| 立冬 | 11月7日 18:45:18 | ||
| 小雪 | 11月22日 16:20:18 | ||
| 大雪 | 12月7日 11:46:04 | ||
| 冬至 | 12月22日 05:48:01 | ||
| 小寒 | 1月5日 17:13:54 | ||
| 大寒 | 1月20日 10:38:56 | ||
二十四节气的由来
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,农耕生产与大自然的节律息息相关,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁(年)中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系。“二十四节气”不仅在农业生产方面起着指导作用,同时还影响着古人的衣食住行,甚至是文化观念。 经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织 人类非物质文化遗产代表作名录。




















