2038二十四节气表
二十四节气,是指干支历中表示季节、物候、气候变化的特定节令,也是指导农业生产的指南针。
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
| 春 | |||
| 立春 | 2月4日 02:03:12 | ||
| 雨水 | 2月18日 21:51:33 | ||
| 惊蛰 | 3月5日 19:54:55 | ||
| 春分 | 3月20日 20:40:04 | ||
| 清明 | 4月5日 00:28:53 | ||
| 谷雨 | 4月20日 07:27:58 | ||
| 夏 | |||
| 立夏 | 5月5日 17:30:37 | ||
| 小满 | 5月21日 06:22:08 | ||
| 芒种 | 6月5日 21:25:03 | ||
| 夏至 | 6月21日 14:08:49 | ||
| 小暑 | 7月7日 07:31:56 | ||
| 大暑 | 7月23日 00:59:19 | ||
| 秋 | |||
| 立秋 | 8月7日 17:20:44 | ||
| 处暑 | 8月23日 08:09:33 | ||
| 白露 | 9月7日 20:25:42 | ||
| 秋分 | 9月23日 06:01:40 | ||
| 寒露 | 10月8日 12:20:59 | ||
| 霜降 | 10月23日 15:40:05 | ||
| 冬 | |||
| 立冬 | 11月7日 15:50:16 | ||
| 小雪 | 11月22日 13:30:44 | ||
| 大雪 | 12月7日 08:55:48 | ||
| 冬至 | 12月22日 03:01:44 | ||
| 小寒 | 1月5日 14:26:13 | ||
| 大寒 | 1月20日 07:48:17 | ||
二十四节气的由来
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,农耕生产与大自然的节律息息相关,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁(年)中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系。“二十四节气”不仅在农业生产方面起着指导作用,同时还影响着古人的衣食住行,甚至是文化观念。 经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织 人类非物质文化遗产代表作名录。




















