2024二十四节气表
二十四节气,是指干支历中表示季节、物候、气候变化的特定节令,也是指导农业生产的指南针。
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
| 春 | |||
| 立春 | 2月4日 16:26:53 | ||
| 雨水 | 2月19日 12:12:58 | ||
| 惊蛰 | 3月5日 10:22:31 | ||
| 春分 | 3月20日 11:06:12 | ||
| 清明 | 4月4日 15:02:03 | ||
| 谷雨 | 4月19日 21:59:33 | ||
| 夏 | |||
| 立夏 | 5月5日 08:09:51 | ||
| 小满 | 5月20日 20:59:17 | ||
| 芒种 | 6月5日 12:09:40 | ||
| 夏至 | 6月21日 04:50:46 | ||
| 小暑 | 7月6日 22:19:49 | ||
| 大暑 | 7月22日 15:44:11 | ||
| 秋 | |||
| 立秋 | 8月7日 08:09:01 | ||
| 处暑 | 8月22日 22:54:48 | ||
| 白露 | 9月7日 11:11:06 | ||
| 秋分 | 9月22日 20:43:27 | ||
| 寒露 | 10月8日 02:59:43 | ||
| 霜降 | 10月23日 06:14:32 | ||
| 冬 | |||
| 立冬 | 11月7日 06:19:49 | ||
| 小雪 | 11月22日 03:56:16 | ||
| 大雪 | 12月6日 23:16:47 | ||
| 冬至 | 12月21日 17:20:20 | ||
| 小寒 | 1月6日 04:49:09 | ||
| 大寒 | 1月20日 22:07:08 | ||
二十四节气的由来
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,农耕生产与大自然的节律息息相关,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁(年)中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系。“二十四节气”不仅在农业生产方面起着指导作用,同时还影响着古人的衣食住行,甚至是文化观念。 经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织 人类非物质文化遗产代表作名录。




















